Ženske
8 KM
| Mesto | Štartna | Ime in priimek | Čas |
| 1. | 499 | Novak Špela | 0:40:02 |
| 2. | 502 | Putišek Baškovič Desiree | 0:43:39 |
| 3. | 505 | Kogovšek Mirjana | 0:44:20 |
| 4. | 509 | Pajsar Marjeta | 0:44:41 |
| 5. | 510 | Zabukovec Vera | 0:45:41 |
| 6. | 506 | Leskovar Nadja | 0:48:03 |
| 7. | 494 | Šorli Grželj Kati | 0:50:06 |
12 KM
| Mesto | Štartna | Ime in priimek | Čas |
| 1. | 84 | Bajec Klara | 0:59:43 |
| 2. | 81 | Mesojedec Vesna | 0:59:45 |
| 3. | 95 | Kadič Garcia Sanela | 1:00:22 |
| 4. | 87 | Butinar Asia | 1:05:54 |
| 5. | 85 | Bavec Ana | 1:08:02 |
| 6. | 98 | Gorišek Kristina | 1:08:47 |
| 7. | 82 | Mali Simona | 1:11:18 |
Moški
8 KM
| Mesto | Štartna | Ime in priimek | Čas |
| 1. | 498 | Peček Boris | 0:29:37 |
| 2. | 497 | Štingel Jože | 0:35:29 |
| 3. | 503 | Putišek Matevž | 0:43:39 |
| 4. | 504 | Kogovšek Matjaž | 0:44:18 |
| 5. | 507 | Leskovar Martin | 0:44:29 |
| 6. | 495 | Blatnik Roman | 0:45:18 |
| 7. | 496 | Žišt Anton | 0:45:19 |
| 8. | 501 | Mejak Božidar | 0:45:22 |
| 9. | 500 | Chiavalon Rinaldo | 0:45:39 |
| 10. | 508 | Presen Dominik | 0:46:35 |
| 11. | 511 | Mišič Gašpar | 0:50:09 |
12 KM
| Mesto | Štartna | Ime in priimek | Čas |
| 1. | 78 | Ažnik Miha | 0:44:30 |
| 2. | 91 | Šulek Aleksander | 0:48:29 |
| 3. | 96 | Bartole Andrea | 0:49:30 |
| 4. | 97 | Krulčič Ivan | 0:50:49 |
| 5. | 77 | Geršak Jože | 0:51:28 |
| 6. | 79 | Jovič Mladen | 0:51:40 |
| 7. | 92 | Stanjeko Henrik | 0:52:57 |
| 8. | 80 | Alessio Corrado | 0:53:11 |
| 9. | 76 | Kragelj Ivan | 0:53:50 |
| 10. | 100 | Vrljak Željko | 0:54:05 |
| 11. | 88 | Krašna Rajko | 0:54:08 |
| 12. | 83 | Peternel Uroš | 0:54:19 |
| 13. | 86 | Zupanc Uroš | 0:56:12 |
| 14. | 93 | Topalovič Zoran | 0:57:06 |
| 15. | 90 | Peternel Miroslav | 0:57:35 |
| 16. | 89 | Pogačar Uroš | 1:02:33 |
| 17. | 94 | Počkaj Mladen | 1:07:09 |
| 18. | 99 | Gorišek Jure | 1:08:46 |